PRIMERA PRUEBA, Alcaudete.
Tras varios intentos de comenzar la Liga en Algodonales, y que el mal tiempo o el viento fuerte se encargaron de impedir, por fin pudimos inaugurar la temporada con la primera prueba, que se celebró en ALCAUDETE los días 16 y 17 de mayeo de 2009, organizada por el Club de esa localidad. Unos 40 pilotos se inscribieron a la prueba, aunque vinieron algunos más para volar por libre. El ambiente fue estupendo y la verdad que se notaba que ya había ganas de tener de nuevo la competición andaluza en marcha. Muchos de los pilotos eran veteranos, pero para casi un cuarto de los participantes ésta era su primera competición.
El primer día se planteó una prueba de unos 52 km. Subimos a La Pandera, un pico de los más altos de los alrededores de Jaén. Desde allí se planteó una contrarreloj a Gol con tiempo individual que obligaba a los pilotos a lanzarse atrás de la Pandera hasta el primer punto de giro y desde allí, recorriendo la ladera de Pegalajar, cruzar por Mancha Real hasta llegar al Gol.Aunque los primeros en llegar fueron los hermanos Reina, la clasificación final dio como ganador a José Manuel Reina y segundo a Mario Prados.
El domingo nos fuimos a Martos, y se planteó una prueba que pasaba por el pico Jabalcuz, por detrás de Jaén, hasta Pegalajar y Gol en Mancha Real. Unos 42 Km. que muy pocos pilotos consiguieron hacer, pues el viento cruzado en el despegue hacía muy difícil enganchar un buen ciclo.
En resumen, un buen comienzo de la Liga, con gente nueva y con ganas, que esperemos vaya a más.
# | Dorsal | Apellidos, Nombre | Alc. 1 | Alc. 2 | Total |
1 | 24 | REINA LAGOS, JOSE MANUEL | 1000 | 1000 | 2000 |
2 | 25 | REINA LAGOS, FRANCISCO JAVIER | 955 | 920 | 1875 |
3 | 5 | PRADOS MOLINA, MARIO | 975 | 875 | 1850 |
4 | 7 | PEREZ MARTINEZ, JOSE RAMON | 870 | 975 | 1845 |
5 | 27 | ZAPATA MANTAS, JUAN CARLOS | 930 | 910 | 1840 |
6 | 32 | PIEDRA BELMONTE, MANUEL | 900 | 930 | 1830 |
7 | 21 | PADILLA VAZQUEZ, RAMON | 910 | 915 | 1825 |
8 | 15 | WALTER MISSELI, GUILLERMO | 880 | 940 | 1820 |
9 | 4 | VELASCO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 890 | 895 | 1785 |
10 | 34 | PALMA JIMENEZ, PEDRO | 895 | 860 | 1755 |
11 | 12 | VILLABA CARUSSO, LEANDRO | 845 | 900 | 1745 |
12 | 3 | DOMINGUEZ GARCIA, ANTONIO MIGUEL | 835 | 905 | 1740 |
13 | 2 | NEVADO MAROCO, EMILIA | 855 | 885 | 1740 |
14 | 1 | LOPEZ-FE DE | 850 | 880 | 1730 |
15 | 16 | MARTIN IRIBARNE, ALEJANDRO | 840 | 865 | 1705 |
16 | 43 | RUIZ COELLO PEREA, JUAN JOSE | 955 | 955 | |
17 | 33 | MORALES GONZALEZ, JOSE MANUEL | 940 | 940 | |
18 | 26 | BENITEZ FRAYSE, MANUEL | 920 | 920 | |
19 | 18 | PEREZ JORGE, JOSE ANTONIO | 915 | 915 | |
20 | 41 | SANCHO MATAS, RAFAEL MARCOS | 905 | 905 | |
21 | 13 | VISPO NOVOA, EZEQUIEL | 890 | 890 | |
22 | 39 | ROBLEDO MUNICIO, JOSE IGNACIO | 885 | 885 | |
23 | 23 | REOYO TOMAS, FERNANDO | 875 | 875 | |
24 | 44 | RUIZ CANTERO, JUAN MANUEL | 870 | 870 | |
25 | 8 | PELAEZ GARCIA, ANTONIO | 865 | 865 |
SEGUNDA PRUEBA, Pegalajar.
El fin de semana de los días 6 y 7 de Junio de 2009 se realizó la segunda prueba de la Liga Andaluza de parapente en Pegalajar. La mala climatología no permitió el lanzar la manga del sábado y el domingo se pudo disputar la manga, aunque con poca participación debido a haber poca gente por el mal tiempo esperado. Al final se pudo validar una manga de 23 km con 16 participantes que ganó Francisco Javier Reina.
# | Dorsal | Apellidos, Nombre | Peg. 3 |
1 | 25 | REINA LAGOS, FRANCISCO JAVIER | 1000 |
2 | 21 | PADILLA VAZQUEZ, RAMON | 975 |
3 | 44 | RUIZ CANTERO, JUAN MANUEL | 955 |
4 | 45 | ARANDA NAVARRO, CRISTOBAL | 940 |
5 | 5 | PRADOS MOLINA, MARIO | 930 |
6 | 43 | RUIZ COELLO PEREA, JUAN JOSE | 920 |
7 | 26 | BENITEZ FRAYSE, MANUEL | 915 |
8 | 49 | RUIZ MORENATE, MIGUEL ANGEL | 910 |
9 | 48 | ALCALA MOLINA, FRANCISCO | 905 |
10 | 47 | GONZALEZ MONTIEL, JUAN | 900 |
11 | 18 | PEREZ JORGE, JOSE ANTONIO | 895 |
12 | 3 | DOMINGUEZ GARCIA, ANTONIO MIGUEL | 890 |
13 | 27 | ZAPATA MANTAS, JUAN CARLOS | 885 |
14 | 4 | VELASCO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 880 |
15 | 1 | LOPEZ-FE DE | 875 |
16 | 46 | CASTILLO GALLARDO, JORGE | 870 |
TERCERA PRUEBA, Loja.
Pese a todo hubo manga de Liga Andaluza el sábado día 5 de septiembre, aunque el domingo 6 fue totalmente imposible. O mejor dicho hubo ensayo de como lo tenemos que hacer. Se cumplieron las peores previsiones y por mucho que esperamos que el sol calentara no hubo manera de que “matara” el viento meteo y no nos dejó ni hacer una prueba local y al final no se pudo validar la manga al no llegar ningún piloto a la distancia de validación. Para que una manga de la Liga Andaluza sea válida tiene que tener 15 tracks y 5 pilotos que hayan pasado de 15 Km. Según estos parámetros, si no llegaran a los 15 Km 5 pilotos habría que reducir el valor de la manga en 200 puntos por cada piloto que no llegara, no valiendo nada si ninguno los alcanzara, según la siguiente formula:
Pilotos que validan X 1000 / 5
Por lo indicado, se acuerda puntuar la manga 4 disputada en Loja con 0 puntos.
La cita nos sirvió para afinar el manejo de los programas, primera vez que los utilizábamos directamente en una prueba, y para comprobar las ganas de la gente de hacer pruebas. Con una meteorología de perros y mucha fe por parte de la organización sobre la evolución del día, se inscribieron treinta pilotos, y de los 25 que volaron se reportaron 21 el mismo día y a pesar de saber que el vuelo había sido penoso. Bueno, penoso para algunos, que hay quien aguantó hasta hora y media en vuelo para ver si cambiaba el viento.
A destacar la buena coordinación con la organización de la Concentración para el tema de remontes, la colaboración de todos, que no hubiera incidentes a pesar de alguna aglomeración de todos en el mismo sitio y agradecer al Club Vuelo Libre de Loja que se pegaran el curro de ir recogiendo a la gente con la furgoneta del club, a pesar de que quedó muy claro que no había recogidas. Agradecer también a los miembros de los clubs T.T. Vuelos y Artimañas de Villanueva del Trabuco y Club Sur de Deportes Aereos de Córdoba por su ayuda para balizar la zona, (muchos días soñando con coordenadas por no controlar bien los programas y no haberlo hecho nunca). Chapó a todos. Y, por último, agradecer a algunos pilotos que no vinieron a volar, sino a aportar sus puntos de vista sobre el funcionamiento de esta Liga, que es de todos los pilotos andaluces.
# | Dorsal | Apellidos, Nombre | Loja4 |
61 | CASTELLANOS JIMENEZ, LUIS | 0 | |
48 | ALCALA MOLINA, FRANCISCO | 0 | |
49 | RUIZ MORENATE, MIGUEL ANGEL | 0 | |
18 | PEREZ JORGE, JOSE ANTONIO | 0 | |
57 | RODRIGUEZ OLIVA, ALEJANDRO | 0 | |
5 | PRADOS MOLINA, MARIO | 0 | |
2 | NEVADO MAROCO, EMILIA | 0 | |
32 | PIEDRA BELMONTE, MANUEL | 0 | |
4 | VELASCO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 0 | |
54 | RECUERO GIL, JESUS | 0 | |
51 | VELASCO NEVADO, AZAHARA | 0 | |
34 | PALMA JIMENEZ, PEDRO | 0 | |
3 | DOMINGUEZ GARCIA, ANTONIO MIGUEL | 0 | |
59 | VILLEN RUEDA, JOSE | 0 | |
50 | BLANCO NAVARRO, DANIEL | 0 | |
27 | ZAPATA MANTAS, JUAN CARLOS | 0 | |
41 | SANCHO MATAS, RAFAEL MARCOS | 0 | |
13 | VISPO NOVOA, EZEQUIEL | 0 | |
63 | MONGE MONGE, LEOVIGILDO | 0 | |
62 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IGNACIO | 0 | |
1 | LOPEZ-FE DE | 0 | |
15 | WALTER MISSELI, GUILLERMO | 0 | |
52 | AGUILERA ROMERO, SAMUEL | 0 | |
60 | FERNANDEZ CORONADO, DAVID | 0 | |
58 | MORENO ANDREU, MARIO | 0 | |
43 | RUIZ COELLO PEREA, JUAN JOSE | 0 | |
56 | CURION CIREROL,, ALAIN MARCO | 0 |
CUARTA PRUEBA, Cenes.
El fin de semana de los días 19 y 20 de septiembre de 2009 quedamos para intentar, esta vez sí lanzar dos mangas de la Liga Andaluza tras mucho tiempo, después del intento de manga que tuvimos en Loja.
Únicamente el sábado disputamos la que oficialmente es la quinta manga de la Liga Andaluza, ya que el domingo Eolo no nos fue propicio y nos quedamos con los "trapos" guardaditos y tempranito para casa. La manga fue de más de treinta kilómetros y llegaron a gol tres pilotos de los 27 inscritos, ganando la prueba José Manuel Reina.
# | Dorsal | Apellidos, Nombre | Cenes5 |
1 | 24 | REINA LAGOS, JOSE MANUEL | 1000 |
2 | 21 | PADILLA VAZQUEZ, RAMON | 975 |
3 | 25 | REINA LAGOS, FRANCISCO JAVIER | 955 |
4 | 34 | PALMA JIMENEZ, PEDRO | 940 |
5 | 3 | DOMINGUEZ GARCIA, ANTONIO MIGUEL | 930 |
6 | 18 | PEREZ JORGE, JOSE ANTONIO | 920 |
7 | 61 | CASTELLANOS JIMENEZ, LUIS | 915 |
8 | 64 | CERVILLA DIAZ, CARLOS | 910 |
9 | 56 | CURIÓN CIREROL, ALAIN MARCO | 905 |
10 | 43 | RUIZ COELLO PEREA, JUAN JOSE | 900 |
11 | 27 | ZAPATA MANTAS, JUAN CARLOS | 895 |
12 | 41 | SANCHO MATAS, RAFAEL MARCOS | 890 |
13 | 5 | PRADOS MOLINA, MARIO | 885 |
14 | 32 | PIEDRA BELMONTE, MANUEL | 880 |
15 | 67 | VILLENA LINCOLN, ROBERTO | 875 |
16 | 46 | CASTILLO GALLARDO, JORGE | 870 |
17 | 23 | REOYO TOMAS, FERNANDO | 865 |
18 | 70 | LINDE CONTRERAS, LUIS | 860 |
19 | 52 | AGUILERA ROMERO, SAMUEL | 855 |
20 | 62 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IGNACIO | 850 |
21 | 48 | ALCALA MOLINA, FRANCISCO | 845 |
22 | 66 | GARCIA CONTRERAS, JAVIER | 840 |
23 | 69 | MARTINEZ ALARCON, FRANCISCO JAVIER | 835 |
24 | 68 | CUENCA VILLEN, JOSE MARIA | 830 |
25 | 65 | NIETO MAESTRE, MANUEL | 825 |
26 | 71 | LORITE PADILLA, MIGUEL ANGEL | 820 |
QUINTA PRUEBA, Algodonales.
Por fin hemos podido disputar en un solo fin de semana dos mangas los días 3 y 4 de octubre. Y no sólo dos mangas, sino que han participado más de cuarenta pilotos en ellas. Parece que con la ayuda de todos vamos a poder tener una Liga competida y concurrida.
El sábado era a priori el mejor de los dos días y así fue, con al menos seis pilotos en gol en una manga de 37 km hacia Ronda después de una triangulación que ganó el “extranjero” Goyo y segundo Fran Reina. Aún así hubo un buen número de pinchazos porque las condiciones tardaron en ponerse para la mayoría de los participantes debido a la presencia de cirros. El techo máximo hasta el momento es de 2.500 metros para Luis Castellanos.
El domingo nos encontramos con un cielo mucho más despejado que facilitó el coger altura, pero para la carrera a gol hasta Almargen nos encontramos con la dificultad de que el poniente era en la zona y que luego el viento giró totalmente en la dirección que mandamos la prueba. Un único piloto en gol la windumi Sofí, que no participaba en la compe, y Francisco Alcalá a 4 Km de gol y más de 2.400 de techo.
Agradecemos al Club Zero Gravity la cesión de sus instalaciones, vehículo y el sorteo de las camisetas que pudimos hacer al inicio de la segunda manga entre los participantes de la primera. El ambiente era de impresión.
# | Dorsal | Apellidos, Nombre | Alg.6 | Alg. 7 | Total |
1 | 25 | REINA LAGOS, FRANCISCO JAVIER | 1000 | 940 | 1940 |
2 | 48 | ALCALA MOLINA, FRANCISCO | 940 | 1000 | 1940 |
3 | 24 | REINA LAGOS, JOSE MANUEL | 975 | 955 | 1930 |
4 | 61 | CASTELLANOS JIMENEZ, LUIS | 955 | 975 | 1930 |
5 | 1 | LOPEZ-FE DE | 915 | 905 | 1820 |
6 | 32 | PIEDRA BELMONTE, MANUEL | 910 | 880 | 1790 |
7 | 67 | VILLENA LINCOLN, ROBERTO | 930 | 860 | 1790 |
8 | 4 | VELASCO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 920 | 850 | 1770 |
9 | 46 | CASTILLO GALLARDO, JORGE | 875 | 895 | 1770 |
10 | 65 | NIETO MAESTRE, MANUEL | 855 | 915 | 1770 |
11 | 74 | GANTER GERHARD | 895 | 875 | 1770 |
12 | 34 | PALMA JIMENEZ, PEDRO | 870 | 885 | 1755 |
13 | 49 | RUIZ MORENATE, MIGUEL ANGEL | 845 | 910 | 1755 |
14 | 3 | DOMINGUEZ GARCIA, ANTONIO MIGUEL | 820 | 930 | 1750 |
15 | 43 | RUIZ COELLO PEREA, JUAN JOSE | 860 | 890 | 1750 |
16 | 70 | LINDE CONTRERAS, LUIS | 905 | 835 | 1740 |
17 | 52 | AGUILERA ROMERO, SAMUEL | 805 | 920 | 1725 |
18 | 18 | PEREZ JORGE, JOSE ANTONIO | 850 | 870 | 1720 |
19 | 5 | PRADOS MOLINA, MARIO | 885 | 820 | 1705 |
20 | 50 | BLANCO NAVARRO, DANIEL | 830 | 865 | 1695 |
21 | 27 | ZAPATA MANTAS, JUAN CARLOS | 840 | 840 | 1680 |
22 | 2 | NEVADO MAROCO, EMILIA | 835 | 830 | 1665 |
23 | 41 | SANCHO MATAS, RAFAEL MARCOS | 790 | 855 | 1645 |
24 | 56 | CURIÓN CIREROL, ALAIN MARCO | 800 | 845 | 1645 |
25 | 73 | GALLARDO LOZANO, MARIA DEL CARMEN | 825 | 815 | 1640 |
26 | 51 | VELASCO NEVADO, AZAHARA | 810 | 825 | 1635 |
27 | 13 | VISPO NOVOA, EZEQUIEL | 900 | 900 | |
28 | 82 | CASTELLANO MORENO, JOSÉ | 900 | 900 | |
29 | 21 | PADILLA VAZQUEZ, RAMON | 890 | 890 | |
30 | 79 | FUENTES DEL RIO, SILVERIO | 880 | 880 | |
31 | 23 | REOYO TOMAS, FERNANDO | 865 | 865 | |
32 | 39 | ROBLEDO MUNICIO, JOSE IGNACIO | 815 | 815 | |
33 | 26 | BENITEZ FRAYSE, MANUEL | 795 | 795 |
SEXTA PRUEBA, Liga de Distancia OLC.
Como se tenía previsto, a día 30-09-2009 se ha cerrado la Liga de Distancia Andaluza 2009, dando un plazo de 14 días para subir los últimos vuelos, quedando la clasificación encabezada por Fran Reina, Ramón Padilla y Javier García.
Gracias por participar a los 20 que lo han hecho, aunque en la clasificación sólo aparezcan 17 por tener los otros los vuelos posteriores al 30-09.
# | Dorsal | Apellidos, Nombre | Xcontest 8 |
1 | 25 | REINA LAGOS, FRANCISCO JAVIER | 1000 |
2 | 21 | PADILLA VAZQUEZ, RAMON | 975 |
3 | 66 | GARCIA CONTRERAS, JAVIER | 955 |
4 | 64 | CERVILLA DIAZ, CARLOS | 940 |
5 | 41 | SANCHO MATAS, RAFAEL MARCOS | 930 |
6 | 4 | VELASCO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 920 |
7 | 7 | PEREZ MARTINEZ, JOSE RAMON | 915 |
8 | 27 | ZAPATA MANTAS, JUAN CARLOS | 910 |
9 | 48 | ALCALA MOLINA, FRANCISCO | 905 |
10 | 26 | BENITEZ FRAYSE, MANUEL | 900 |
11 | 1 | LOPEZ-FE DE | 895 |
12 | 5 | PRADOS MOLINA, MARIO | 890 |
13 | 52 | AGUILERA ROMERO, SAMUEL | 885 |
14 | 3 | DOMINGUEZ GARCIA, ANTONIO MIGUEL | 880 |
15 | 43 | RUIZ COELLO PEREA, JUAN JOSE | 875 |
16 | 54 | RECUERO GIL, JESUS | 870 |
17 | 16 | MARTIN IRIBARNE, ALEJANDRO | 865 |
SEPTIMA PRUEBA, Campeonato de Andalucía de Pegalar. Clasificación final.
Tras la disputa del Campeonato de Andalucía de Pegalajar, hemos finalizado la Liga Andaluza de Parapente 2009 con la participación de más de cincuenta pilotos andaluces, todo un éxito. El podio de la liga queda formado por Francisco Javier Reina, Juan Carlos Zapata y Mario Prados en la clasificación general, por Antonio Domínguez, Miguel Velasco y Carlos López-Fe en la categoría Club y Emilia Nevado, Azahara Velasco y Mari Carmen Gallardo en la femenina.
Felicidades a los ganadores en particular y a todos los participantes en general por haber conseguido entre todos tener por fin una Liga Andaluza de Parapente.
# | D | Apellidos, Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Camp1 | Total |
1 | 25 | REINA LAGOS, FRANCISCO JAVIER | 955 | 920 | 1000 | 955 | 1000 | 940 | 1000 | 920 | 7690 | |
2 | 27 | ZAPATA MANTAS, JUAN CARLOS | 930 | 910 | 885 | 0 | 895 | 840 | 840 | 910 | 940 | 7150 |
3 | 5 | PRADOS MOLINA, MARIO | 975 | 875 | 930 | 0 | 885 | 885 | 820 | 890 | 835 | 7095 |
4 | 3 | DOMINGUEZ GARCIA, ANTONIO MIGUEL | 835 | 905 | 890 | 0 | 930 | 820 | 930 | 880 | 855 | 7045 |
5 | 21 | PADILLA VAZQUEZ, RAMON | 910 | 915 | 975 | 975 | 890 | 975 | 900 | 6540 | ||
6 | 43 | RUIZ COELLO PEREA, JUAN JOSE | 955 | 920 | 0 | 900 | 860 | 890 | 875 | 955 | 6355 | |
7 | 4 | VELASCO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 890 | 895 | 880 | 0 | 920 | 850 | 920 | 845 | 6200 | |
7 | 1 | LOPEZ-FE DE | 850 | 880 | 875 | 0 | 915 | 905 | 895 | 880 | 6200 | |
9 | 24 | REINA LAGOS, JOSE MANUEL | 1000 | 1000 | 1000 | 975 | 955 | 930 | 5860 | |||
10 | 48 | ALCALA MOLINA, FRANCISCO | 905 | 0 | 845 | 940 | 1000 | 905 | 910 | 5505 | ||
11 | 32 | PIEDRA BELMONTE, MANUEL | 900 | 930 | 0 | 880 | 910 | 880 | 860 | 5360 | ||
12 | 34 | PALMA JIMENEZ, PEDRO | 895 | 860 | 0 | 940 | 870 | 885 | 805 | 5255 | ||
13 | 41 | SANCHO MATAS, RAFAEL MARCOS | 905 | 0 | 890 | 790 | 855 | 930 | 865 | 5235 | ||
14 | 18 | PEREZ JORGE, JOSE ANTONIO | 915 | 895 | 0 | 920 | 850 | 870 | 4450 | |||
15 | 26 | BENITEZ FRAYSE, MANUEL | 920 | 915 | 795 | 900 | 895 | 4425 | ||||
16 | 46 | CASTILLO GALLARDO, JORGE | 870 | 870 | 875 | 895 | 875 | 4385 | ||||
17 | 52 | AGUILERA ROMERO, SAMUEL | 0 | 855 | 805 | 920 | 885 | 810 | 4275 | |||
18 | 2 | NEVADO MAROCO, EMILIA | 855 | 885 | 0 | 835 | 830 | 820 | 4225 | |||
19 | 61 | CASTELLANOS JIMENEZ, LUIS | 0 | 915 | 955 | 975 | 975 | 3820 | ||||
20 | 67 | VILLENA LINCOLN, ROBERTO | 875 | 930 | 860 | 905 | 3570 | |||||
21 | 49 | RUIZ MORENATE, MIGUEL ANGEL | 910 | 0 | 845 | 910 | 885 | 3550 | ||||
22 | 70 | LINDE CONTRERAS, LUIS | 860 | 905 | 835 | 830 | 3430 | |||||
23 | 65 | NIETO MAESTRE, MANUEL | 825 | 855 | 915 | 825 | 3420 | |||||
24 | 56 | CURIÓN CIREROL, ALAIN MARCO | 0 | 905 | 800 | 845 | 850 | 3400 | ||||
25 | 23 | REOYO TOMAS, FERNANDO | 875 | 865 | 865 | 790 | 3395 | |||||
26 | 64 | CERVILLA DIAZ, CARLOS | 910 | 940 | 1000 | 2850 | ||||||
27 | 7 | PEREZ MARTINEZ, JOSE RAMON | 870 | 975 | 915 | 2760 | ||||||
28 | 16 | MARTIN IRIBARNE, ALEJANDRO | 840 | 865 | 865 | 2570 | ||||||
29 | 50 | BLANCO NAVARRO, DANIEL | 0 | 830 | 865 | 815 | 2510 | |||||
30 | 51 | VELASCO NEVADO, AZAHARA | 0 | 810 | 825 | 840 | 2475 | |||||
31 | 73 | GALLARDO LOZANO, MARIA DEL CARMEN | 825 | 815 | 795 | 2435 | ||||||
32 | 44 | RUIZ CANTERO, JUAN MANUEL | 870 | 955 | 1825 | |||||||
33 | 15 | WALTER MISSELI, GUILLERMO | 880 | 940 | 0 | 1820 | ||||||
34 | 33 | MORALES GONZALEZ, JOSE MANUEL | 940 | 870 | 1810 | |||||||
35 | 66 | GARCIA CONTRERAS, JAVIER | 840 | 955 | 1795 | |||||||
36 | 13 | VISPO NOVOA, EZEQUIEL | 890 | 0 | 900 | 1790 | ||||||
37 | 74 | GANTER GERHARD | 895 | 875 | 1770 | |||||||
38 | 54 | RECUERO GIL, JESUS | 0 | 870 | 890 | 1760 | ||||||
39 | 12 | VILLABA CARUSSO, LEANDRO | 845 | 900 | 1745 | |||||||
40 | 39 | ROBLEDO MUNICIO, JOSE IGNACIO | 885 | 815 | 1700 | |||||||
41 | 62 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IGNACIO | 0 | 850 | 800 | 1650 | ||||||
42 | 45 | ARANDA NAVARRO, CRISTOBAL | 940 | 940 | ||||||||
43 | 84 | MORILLAS SALMERON, RAMON | 915 | 915 | ||||||||
44 | 82 | CASTELLANO MORENO, JOSÉ | 900 | 900 | ||||||||
44 | 47 | GONZALEZ MONTIEL, JUAN | 900 | 900 | ||||||||
46 | 79 | FUENTES DEL RIO, SILVERIO | 880 | 880 | ||||||||
47 | 8 | PELAEZ GARCIA, ANTONIO | 865 | 865 | ||||||||
48 | 69 | MARTINEZ ALARCON, FRANCISCO JAVIER | 835 | 835 | ||||||||
49 | 68 | CUENCA VILLEN, JOSE MARIA | 830 | 830 | ||||||||
50 | 71 | LORITE PADILLA, MIGUEL ANGEL | 820 | 820 | ||||||||
51 | 57 | RODRIGUEZ OLIVA, ALEJANDRO | 0 | 0 | ||||||||
51 | 59 | VILLEN RUEDA, JOSE | 0 | 0 | ||||||||
51 | 63 | MONGE MONGE, LEOVIGILDO | 0 | 0 | ||||||||
51 | 60 | FERNANDEZ CORONADO, DAVID | 0 | 0 | ||||||||
51 | 58 | MORENO ANDREU, MARIO | 0 | 0 |
# | D | Apellidos, Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Camp1 | Total |
1 | 3 | DOMINGUEZ GARCIA, ANTONIO MIGUEL | 835 | 905 | 890 | 0 | 930 | 820 | 930 | 880 | 855 | 7045 |
2 | 4 | VELASCO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 890 | 895 | 880 | 0 | 920 | 850 | 920 | 845 | 6200 | |
2 | 1 | LOPEZ-FE DE | 850 | 880 | 875 | 0 | 915 | 905 | 895 | 880 | 6200 | |
4 | 41 | SANCHO MATAS, RAFAEL MARCOS | 905 | 0 | 890 | 790 | 855 | 930 | 865 | 5235 | ||
5 | 52 | AGUILERA ROMERO, SAMUEL | 0 | 855 | 805 | 920 | 885 | 810 | 4275 | |||
6 | 2 | NEVADO MAROCO, EMILIA | 855 | 885 | 835 | 830 | 820 | 4225 | ||||
7 | 70 | LINDE CONTRERAS, LUIS | 860 | 905 | 835 | 830 | 3430 | |||||
8 | 65 | NIETO MAESTRE, MANUEL | 825 | 855 | 915 | 825 | 3420 | |||||
9 | 16 | MARTIN IRIBARNE, ALEJANDRO | 840 | 865 | 865 | 2570 | ||||||
10 | 50 | BLANCO NAVARRO, DANIEL | 0 | 830 | 865 | 815 | 2510 | |||||
11 | 51 | VELASCO NEVADO, AZAHARA | 0 | 810 | 825 | 840 | 2475 | |||||
12 | 73 | GALLARDO LOZANO, MARIA DEL CARMEN | 825 | 815 | 795 | 2435 | ||||||
13 | 15 | WALTER MISSELI, GUILLERMO | 880 | 940 | 0 | 1820 | ||||||
14 | 13 | VISPO NOVOA, EZEQUIEL | 890 | 0 | 900 | 1790 | ||||||
15 | 54 | RECUERO GIL, JESUS | 0 | 870 | 890 | 1760 | ||||||
16 | 12 | VILLABA CARUSSO, LEANDRO | 845 | 900 | 1745 | |||||||
17 | 62 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IGNACIO | 0 | 850 | 800 | 1650 |
# | D | Apellidos, Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Camp1 | Total |
1 | 2 | NEVADO MAROCO, EMILIA | 855 | 885 | 835 | 830 | 820 | 4225 | ||||
2 | 51 | VELASCO NEVADO, AZAHARA | 0 | 810 | 825 | 840 | 2475 | |||||
3 | 73 | GALLARDO LOZANO, MARIA DEL CARMEN | 825 | 815 | 795 | 2435 |
0 comentarios :
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.